1.2*500L/MIN雙大流量雙循環噴淋系統設計,上下獨立噴淋,清洗倉內水簾分布均勻360無死角,保證高標準備的清洗效果;
2.雙層隔熱玻璃門設計,內置防水照明裝置,可實時觀察清洗倉內情況。充足清洗空間,可實現單次清洗更多的器皿;
3.主機與電腦無線鏈接,實現洗瓶機局域網內的遠程控制功能;
4.自動吸合智能門鎖裝置可實現輕松安靜關閉倉門,防止關閉倉門時的引起器皿振動,同時保證倉門完全密閉,防止污水或熱氣外泄,保證人員安全;
5.配置不同的清洗籃架組合方案,輕松實現對不同種類器皿的有效清洗;
6.微電腦控制系統,可自由選擇30種清洗模式,自由編輯100種自定義清洗模式;
7.配備USB接口,可用于升級程序,存儲有效數據,真正做到清洗數據可查詢、可追溯、可重復。還配備 232串口可選配接打印機,打印清洗記錄存檔備查;
8.進水流量計和水位開關雙重測控進水量,有效保障清洗用水與清潔劑的精準配比;
9.三重污水循環過濾裝置有助于阻止水中顆粒物、碎片再次循環,循環泵逆流過濾保護部件使用壽命;
10.大容積的冷凝裝置,快速將水蒸氣轉換為液體排放掉,避免增加房間的濕度,同時保護電子器元件不受損壞;
11.高效烘干系統由空氣加熱器,大容積冷凝器,HEPA過濾器和高效風機組成,在循環加熱,吹汽,冷凝,排放的過程中快速,潔凈地烘干器皿內部和外部。
產品參數:
清洗消毒機 | DBT-RD-WII |
整機形態參數 | 立式可視窗 |
外形尺寸 | 635(L)×735(W)×1400(H) |
重量 | 220Kg |
主洗倉容量 | 190L |
進料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉門 | 下拉式/雙層中空鋼玻透視門 |
外殼材質 | 304不銹鋼珠光板 |
主洗倉材質 | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 | 全自動 |
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 2*0.9KW |
烘干功率 | 2.5KW |
總功率 | 8.5KW |
電源線纜 | 3.5m-3×4.0mm2 |
清洗消毒程序 | 微電腦控制可自由選擇30種系統預設程序設置,自由編輯100種自定義程序設置 |
操作顯示界面 | 觸摸面板,藍屏液晶界面 |
門控 | 電子門鎖+自吸式 |
設備保護功能 | 程序運行保護+高溫保護+流量液位保護 |
安全保護 | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。 2.在運行狀態下鎖定清洗倉門,杜絕清洗液濺出的安全隱患。 3.在設定的高溫狀態下鎖定清洗倉門,杜絕燙傷隱患。 |
數據傳輸 | 局域網內通過電腦、手機無線連接,可以遠程操作,編輯升級程序,下載打印數據 |
循環清洗 | 后進水循環清洗 |
城市自來水 | 水流壓力0.5~4Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~4Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
循環泵流量 | 2*500L/min |
循環進水方式 | 后進水方式 |
純凈水進水泵 | 標配7 L/MIN(可選配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.0m長20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動計量泵自動定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動計量泵自動定量添加 |
單次耗水量 | 13L |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼換熱器+不銹鋼盤管冷凝器 |
清洗籃架裝載 | 雙層裝載 |
清洗籃架 | 依客戶洗瓶種類配置(標配AQ032/AH032全注射式(細頸,粗頸瓶)) |
潔凈烘干 | 熱風烘干 |
風機 | 耐高溫旋渦式高壓吸風泵 |
空氣流量 | 120立方/小時 |
空氣過濾 | 高效空濾 |
溫度控制 | 常溫~120℃(以1℃為單位可調) |
時間控制 | 1~300分鐘(以1分鐘為單位可調) |
行業應用:
- 政府性質的實驗室:質檢、法醫、商檢、疾病預防控制中心、環境監測站、食品藥品監督管理局等。
- 企業性質實驗室 :食品、化妝品,生物制藥、化工、奶制品、石化等。
- 高校研究院所 :各大高校課題組、醫藥學院、生物研究院、地球化學研究所、材料研究所、農業研究院等。
- 其它行業:以上未提到的有使用需求的相關行業。
留言列表